Población de los Municipios de la Provincia de Córdoba y nº de Bomberos
14000 TOTAL PROVINCIAL | 792.182 |
14001 ADAMUZ | 4.469 |
14002 AGUILAR DE LA FRONTERA | 13.653 |
14003 ALCARACEJOS | 1.500 |
14004 ALMEDINILLA | 2.510 |
14005 ALMODÓVAR DEL RÍO | 7.682 |
14006 AÑORA | 1.532 |
14007 BAENA (20 EFECTIVOS) | 21.138 |
14008 BELALCÁZAR | 3.546 |
14009 BELMEZ | 3.373 |
14010 BENAMEJÍ | 5.095 |
14011 BLÁZQUEZ (LOS) | 688 |
14012 BUJALANCE | 7.841 |
14013 CABRA | 21.087 |
14014 CAÑETE DE LAS TORRES | 3.182 |
14015 CARCABUEY | 2.752 |
14016 CARDEÑA | 1.717 |
14017 CARLOTA LA (20 EFECTIVOS) | 12.303 |
14018 CARPIO (EL) | 4.516 |
14019 CASTRO DEL RÍO | 8.058 |
14020 CONQUISTA | 485 |
14021 CÓRDOBA | 323.600 |
14022 DOÑA MENCÍA | 5.002 |
14023 DOS TORRES | 2.601 |
14024 ENCINAS REALES | 2.438 |
14025 ESPEJO | 3.691 |
14026 ESPIEL | 2.447 |
14027 FERNÁN-NÚÑEZ | 9.555 |
14028 FUENTE LA LANCHA | 417 |
14029 FUENTE OBEJUNA | 5.359 |
14030 FUENTE PALMERA | 10.530 |
14031 FUENTE-TÓJAR | 799 |
14032 GRANJUELA (LA) | 526 |
14033 GUADALCÁZAR | 1.331 |
14034 GUIJO (EL) | 406 |
14035 HINOJOSA DEL DUQUE *(6 EFECTIVOS) | 7.506 |
14036 HORNACHUELOS | 4.669 |
14037 IZNÁJAR | 4.843 |
|
14038 LUCENA (22 EFECTIVOS) | 40.746 |
14039 LUQUE | 3.306 |
14040 MONTALBÁN DE CÓRDOBA | 4.646 |
14041 MONTEMAYOR | 3.984 |
14042 MONTILLA (22 EFECTIVOS) | 23.650 |
14043 MONTORO (20 EFECTIVOS) | 9.752 |
14044 MONTURQUE | 1.985 |
14045 MORILES | 3.989 |
14046 NUEVA CARTEYA | 5.567 |
14047 OBEJO | 1.824 |
14048 PALENCIANA | 1.594 |
14049 PALMA DEL RÍO (20 EFECTIVOS) | 20.855 |
14050 PEDRO ABAD | 2.924 |
14051 PEDROCHE | 1.662 |
14052 PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (20 EFECTIVOS) | 11.918 |
14053 POSADAS | 7.352 |
14054 POZOBLANCO (20 EFECTIVOS) | 17.307 |
14055 PRIEGO DE CÓRDOBA (20 EFECTIVOS) | 22.999 |
14056 PUENTE GENIL (20 EFECTIVOS) | 29.093 |
14057 RAMBLA (LA) | 7.444 |
14058 RUTE | 10.269 |
14059 SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS | 843 |
14061 SANTA EUFEMIA | 982 |
14060 SANTAELLA | 6.022 |
14062 TORRECAMPO | 1.307 |
14063 VALENZUELA | 1.355 |
14064 VALSEQUILLO | 421 |
14065 VICTORIA (LA) | 1.981 |
14066 VILLA DEL RÍO | 7.443 |
14067 VILLAFRANCA DE CÓRDOBA | 4.231 |
14068 VILLAHARTA | 716 |
14069 VILLANUEVA DE CÓRDOBA | 9.720 |
14070 VILLANUEVA DEL DUQUE | 1.652 |
14071 VILLANUEVA DEL REY | 1.217 |
14072 VILLARALTO | 1.356 |
14073 VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA | 3.587 |
14074 VISO (EL) | 2.824 |
14075 ZUHEROS | 812 |
|
SE RESTAN LOS HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y DE ALMODOVAR POR NO PERTENECER A ESTE CONSORCIO DE BOMBEROS.
TOTAL: 460.900 HABITANTES
TOTAL: 210 BOMBEROS ESTE AÑO 2013
RESULTADO: Bombero/Habitante.-
-- La recomendación Europea es de 1 bombero por cada 1.000 habitantes.
EFECTIVOS DE TURNO CADA DÍA " 3 ó 4 " POR PARQUE; MÁXIMO 42/DIA.
* HINOJOSA ABIERTO 12 HORAS (2 DE TURNO)
*** NECESITAMOS MAS BOMBEROS ***
INTERVENCIONES REALIZADAS POR AÑO ENTRE LOS
10 PARQUES DE BOMBEROS Y EL
AUXILIAR DE HINOJOSA:
- Año 2008 = 3.222 Intervenciones
- Año 2009 = 3.082 Intervenciones
- Año 2010 = 2.893 Intervenciones
RESUMEN DE SINIESTROS